| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtverordnete/r | ||||||||
| Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |
| Ausschussmitglieder HFSA | ||||||||
| Haupt-, Finanz- und Sozialausschuss | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.04.2021 | 31.03.2026 | von 20.04.2021 bis 31.03.2026 | Ausschussmitglied | Ausschussmitglied |
| Mitglieder | ||||||||
| Ältestenrat | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 20.04.2021 | bis 20.04.2021 | Mitglied des Ältestenrates | Mitglied des Ältestenrates | |
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 31.03.2026 | bis 31.03.2026 | |||
