| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtverordnete/r | ||||||||
| Stadtverordnetenversammlung | CDU | CDU Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | Stadtverordnete/r | |||
| Mitglieder | ||||||||
| CDU-Fraktion | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | |||||
| Stellvertreter/in | ||||||||
| Betriebskommission | CDU | CDU Mitglieder Betriebskommission | Mitglieder Betriebskommission | 01.12.2021 | von 01.12.2021 | |||
| Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Stellvertreter/in | Stellvertreter/in | 15.03.2022 | 15.03.2022 | von 15.03.2022 bis 15.03.2022 | ||
